.png)







| Specification | Design |
| Equipment: JP High Efficiency Wet Scrubber System | Boiler Capacity: 20-60 tons |
| Concept: High efficiency Dust Particulate Arrestor | Flow Rate: 40,000-80,000 ACFM |
| Pressure Drop: 1" - 2" WG | Flue Gas Inlet Temperature: 250-300 °C |
| Power Consumption: 35 kW | Flue Gas Outlet Temperature: 80-110 °C |
| Water Consumption: 45-50 m3 / hour | Efficiency: 90 % |
| Evaporation in Chamber: 7-10 m3 / hour | Inlet Dust Concentration: 300-600 mg / nm3 |
| Make Up Water: 7-10 m3 / hour | Recycled Water Usage: 80-90 % |
| Solid Removal: 1000-2000 kg/day (Fly Ash) | Achievable Opacity: Below 20% |
| Discharge Water: PH 6.5-8 | Achievable Efficiency: 50 - 150 mg/m3 |





.png)
.png)



.png)
.png)
.png)